私たちは地域の基幹病院として、患者さんに常に満足していただける医療とぬくもりのある看護を提供します。
名称 | 医療法人和の会 与那原中央病院 |
所在地 | 〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原2905番地 |
電話番号 | 098-945-8101 |
FAX番号 | 098-945-8106 |
病院種別 | 一般病院 |
開設 | 1985年(昭和60年) |
救急体制 | 初期/2次救急 8:30~17:30迄 (受付 16:30迄) |
許可病床数 | 医療法許可病床数170床 (一般病棟96床 回復期リハビリテーション病棟44床、療養病棟30床) |
職員数 | 医師 18人 看護師 161人 リハビリ職55人(PT40人・OT10人・ST5人) コメディカル 42人 事務職 47人 その他 80人 合計 403人 |
指定 | 沖縄県救急指定病院 結核予防法指定病院 被爆者一般医療取扱い病院 生活保護指定病院 労災保険指定病院 指定自立支援医療機関(更生医療) 身体障害福祉法指定医 船員の健康を証明する医師の指定 政府管掌生活習慣病予防健診指定病院 厚生労働省臨床研修指定病院 (Ryu Mic) |
認定 | 社団法人日本整形外科学会専門医制度研修施設認定 日本呼吸器学会認定施設 日本外科学会認定医制度修練施設 日本外科学会外科専門医制度修練施設 社団法人日本外科学会指導医認定 日本循環器学会循環器専門医研修関連施設 沖縄県大腸がん検診協力医療機関 沖縄県胃がん検診協力医療機関 沖縄県マンモグラフィ検診一次検診協力医療機関 沖縄県マンモグラフィ検診二次検査協力医療機関 日本静脈経腸栄養学会サポートチーム(NST)稼動施設認定 日本静脈経腸栄養学会実施修練暫定認定教育施設 一般社団法人日本透析医学会教育関連施設(2021年4月1日~) |
厚生労働大臣の定める施設基準 基本診療 |
||
一般病棟:平均在院日数が21日以内であり、入院患者に対する看護職員の配置割合が10対1以上 (看護師比率70%以上)である旨の届出をしています。 看護必要度加算1
療養病棟:当院では、入院患者20人に対し1人以上の看護師及び准看護師(2割以上が看護師)と入院患者数が20人対し1以上の看護補助者の配置である旨の届出をしています。
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事(夕食については午後6時以降の配膳)、適温で提供しております。
|
||
|
(一般入院)第160号 | |
|
(臨床研修)第37号 |
|
|
(救急医療)第2号 |
|
|
(診療録1)第12号 |
|
|
(事補1)第18号 |
|
|
(急性看補)第6号 |
|
|
(療)第28号 |
|
|
(療養1)第39号 |
|
|
(重皮潰)第6号 |
|
|
(栄養チ)第6号 |
|
|
(医療安全)第54号 |
|
|
(退院)第14号 |
|
|
(データ提)第17号 |
|
|
(回3)第3号 |
|
|
(感染防止2)第43号 |
|
|
(後発使2)第14号 |
|
|
(歯初診)第609号 |
|
|
(認ケア)第52号 |
|
|
(せん妄ケア)第3号 |
|
|
(入退支) 第14号 |
1984年(昭和59年) | 6月 | 与那原中央病院工事着工 |
1985年(昭和60年) | 1月 | 与那原中央病院工事完成
病院開設許可 |
2月 | 初代院長 仲尾清 就任
外科・整形外科・内科診療開始(入院病床 40 床) |
|
5月 | 小児科外来診療開始 | |
7月 | 皮膚科外来診療開始 | |
1986年(昭和61年) | 10月 | 眼科外来診療開始 |
1988年(昭和63年) | 1月 | 2 階東病棟増築工事着工 |
6月 | 増築工事完成(入院病床 170 床許可) | |
1991年(平成3年) | 9月 | 外来・ 3 階東病棟増築工事着工 |
1993年(平成5年) | 3月 | 外来・ 3 階東病棟増築工事完成 |
4月 | 特例許可老人病棟許可 | |
1994年(平成6年) | 1月 | 人工透析スタート |
1995年(平成7年) | 11月 | デイケア開始 |
1997年(平成9年) | 11月 | 検査室 FMS システム導入 |
1998年(平成10年) | 11月 | 第1 回看護部文化祭 |
1999年(平成11年) | 11月 | 医療法人『和の会』設立 |
第 1 回病院祭 開催 | ||
2000年(平成12年) | 1月 | 個人より法人組織へ変更 |
4月 | 訪問看護・訪問介護・居宅支援事業所・介護病棟開設 | |
9月 | 心臓カテーテル装置導入、運用開始 | |
11月 | 第 2 回病院祭( 15 周年記念健康祭り) | |
社団法人日本外科学会より日本外科学会認定医制度修練施設の認定を受ける | ||
2001年(平成13年) | 1月 | 第 2 回看護部文化祭 開催 |
2002年(平成14年) | 1月 | 超音波内視鏡導入 |
4月 | 訪問着護ステーション『まごころ』開設 | |
5月 | 南病棟増築工事着工 同年 11 月完成 | |
2003年(平成15年) | 8月 | 第4次医療計画に伴う病床区分の変更
一般病床 120 床 療養病床 50 床 (療養 34 床 介護病床 16 床) 介護病床 16 床返還 (一般病床 135 床 療養病床 35 床) |
2004年(平成16年) | 4月 | 2代目院長 与儀裕 就任
南風原町人間ドック指定 |
6月 | 亜急性期病床スタート 2南 , 3北 各4床( 8 床)
同年 11 月 3 南 4 床 ( 計 12 床 ) |
|
9月 | 病院機能評価受審(複合病院種別A:一般・長期療養)認定 | |
11月 | オーダリングシステム稼動 外来及び入院処方開始 外来化学療養施設認定 | |
2005年(平成17年) | 4月 | 歯科、歯科口腔外科開設 |
8月 | 救急病院認定 告示第 5865 号 | |
9月 | 厚生労働省臨床研修指定病院認定 平成18年4月開始 | |
2006年(平成18年) | 3月 | 政府管掌・生活習慣病予防健診指定病院認定 ( 人間ドック ) |
6月 | 認知症対応型共同生活介護グループホーム「かなち」指定認可 | |
11月 | 与那原在宅ケアセンター「地鎮祭」 | |
12月 | 泌尿器科開設
小規模多機能型居宅介護小規模多機能ホーム「たずな」指定認可 |
|
2007年(平成19年) | 4月 | 禁煙外来(ニコチン依存症管理料に関する施設基準)スタートの為
敷地内全面禁煙 |
7月 | 与那原在宅ケアセンター落成式 | |
10月 | MRI 導入 | |
12月 | 看護部ミニ文化祭 開催 | |
2008年(平成20年) | 3月 | 沖縄県大腸がん、胃がん検診精密検査協力医療機関指定 |
4月 | NST稼動施設認定 | |
7月 | 肝炎治療指定医療機関(沖縄県肝炎治療促進事業) | |
11月 | 画像システム(PACS) 導入 | |
2009年(平成21年) | 2月 | 第一回 地域講演会 開催 |
6月 | 「禁煙・分煙施設」 1-A認定 | |
7月 | DPC(包括評価方式)開始 | |
8月 | 病院機能評価受審 Ver6.0( 同年12月認定 期限2014年9月) | |
2010年(平成22年) | 3月 | 創立25周年式典 (ホテルロイヤルオリオン) |
4月 | 治験事務局稼働 | |
2011年(平成23年) | 2月 | 日本静脈経腸栄養学会認定教育施設 |
4月 | 第3代院長 平良博史 就任 | |
2013年(平成25年) | 2月 | 電子カルテ導入 |
9月 | 回復期リハビリ病棟開設 | |
2014年(平成26年) | 10月 | HCU開設 |
2016年(平成28年) | 4月 | 第4代院長 山里将浩 就任 |
2016年(平成28年) | 5月 | 脳神経外科 開設 |
2017年(平成29年) | 5月 | 睡眠時無呼吸外来 開設 |